| 1972(昭47) | 9月 | 系統農協ブロイラー事業の販売部門を強化するため、全農と食鳥卸の老舗であった株式会社鳥市(創業明治12年)の共同出資により、株式会社全農鳥市(資本金4,000万円)が設立された。 |
| 1983(昭58) | 4月 | 株式会社全農鳥市は株式会社鳥市の全株式を取得するとともに農林中央金庫から出資を受け、100%系統農協資本のもとで販売業務を行うことになった。 |
| 1984(昭59) | 6月 | 資本金を4億円に増額した。 |
| 1986(昭61) | 4月 | 株式会社全農鳥市は株式会社鳥市の営業部門を統合し、全国的な販売網を確立した。 |
| 1990(平2) | 4月 | 株式会社全農鳥市と全農の食鳥販売事業を統合し、全農チキンフーズ株式会社が発足した。 |
| 10月 | 資本金を6億円に増額した。 | |
| 1993(平5) | 10月 | 資本金を8億円に増額した。 |
| 1997(平9) | 3月 | 品質管理・衛生管理の強化を図るため、品質管理室を設置した。 |
| 2002(平14) | 2月 | 住田フーズ株式会社の株式を取得、筆頭株主となった。 |
| 5月 | 生産から販売に至る一貫した管理体制を構築するため、生産開発部を設置した。 法務審査・商品表示・品質管理を強化するため、コンプライアンス室(品質管理室を改称)を設置するとともに、各支店・営業所にコンプライアンス責任者を配置した。 |
|
| 2007(平19) | 3月 | 資本金を9億5千万円に増額した。 |
| 4月 | エリアにおける販売強化を図るため、東西営業本部を設置した。 | |
| 2008(平20) | 4・5月 | 4月に宮崎くみあいチキンフーズ株式会社を、5月に鹿児島くみあいチキンフーズ株式会社を、株式交換により生産から処理加工・販売まで一貫した事業機能を有するグループに再編し、会社統括部・南九州事業部を設置した。 |
| 4月 | 資本金を14億6,800万円に増額した。 | |
| 5月 | 資本金を23億700万円に増額した。 | |
| 11月 | 本社・東日本営業本部を東京都港区港南に移転した。 | |
| 2011(平23) | 2月 | 生産から販売までの一体的な事業運営体制を強化するため、本部制を導入した。 |

